Macchine a pressogetto STORK verschiedene Typen

macchine per lavorazione della plastica / macchine a iniezione / Macchine a pressogetto

Numero macchina: Tipo, anno di modello: Distanza di forza di serraggio tra corsa di apertura, Volume di colpo di vite Diametro delle tiebar Ton mm mm mm cm3 1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 E-drive 2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 E-drive 3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 45 374 ...

Fabbricante: STORK

Modello:verschiedene Typen

Tipo di macchina: Macchine a pressogetto

Numero di articolo: 170144531

Quantità: 1

Data: 04.09.2026

Anno di fabbricazione: 2012

Luogo: Land-de Germania 73525 Schwäbisch Gmünd

Prezzo:


La vostra proposta di prezzo:

Macchina in azione:No

Numero macchina: Tipo, anno di modello: Distanza di forza di serraggio tra corsa di apertura, Volume di colpo di vite
Diametro delle tiebar
Ton mm mm mm cm3
1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 E-drive
2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 E-drive
3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 45 374 A vite a vite
4 2500-850 S+ 2006 250 585x585 575 45 374 Azionamento a vite a vite
5 2500-1450 S+ 2009 250 585x585 575 62 845 E-wheel
6 3300-2150R S+ 2010 330 630x630 620 62 513 E-screwdrive
7 3300-5650 SXS 2006 330 630x630 620 84 1247 Azionamento a vite
8 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Propulsione a vite a vite
9 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 E-screwdrive
10 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Propulsione a vite elettronica
11 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 A propulsione a vite
12 4400-5650R S+ 2008 440 730x730 720 84 1247 E-screwdrive
13 4400-5650 S+ 2009 440 730x730 720 84 2494 Azionamento a vite E-
14 5500-5600 SXN 2000 550 830x830 850 98 3394 Motore idraulico
15 5500-5650R 2K S+ 2009 550 830x830 850 84 1247 E-boltdrive
16 5500-5650R 2K S+ 2011 550 830x830 850 84 1247 E-drive a vite
17 6600-8650R S+ 2008 660 900x900 940 98 1886 Azionamento a vite a vite
18 6600EP-8650 S+ 2009 660 1000x1000 1200 115 5349 A rottura a vite a vite
19 6600-8650R S+ 2010 660 900x900 940 98 1886 Azionamento a vite a vite
20 12000-19000 SXN 2003 1200 1200x1200 1500 150 12193 Motore idraulico
Condividi questa macchina su Facebook:

Inchiesta

Commerciante di macchine?

Si prega di rimettere in opzione

Inviare la domanda desiderato?

Copia a voi?

Save input data

Numero macchina: Tipo, anno di modello: Distanza di forza di serraggio tra corsa di apertura, Volume di colpo di vite
Diametro delle tiebar
Ton mm mm mm cm3
1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 E-drive
2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 E-drive
3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 45 374 A vite a vite
4 2500-850 S+ 2006 250 585x585 575 45 374 Azionamento a vite a vite
5 2500-1450 S+ 2009 250 585x585 575 62 845 E-wheel
6 3300-2150R S+ 2010 330 630x630 620 62 513 E-screwdrive
7 3300-5650 SXS 2006 330 630x630 620 84 1247 Azionamento a vite
8 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Propulsione a vite a vite
9 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 E-screwdrive
10 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Propulsione a vite elettronica
11 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 A propulsione a vite
12 4400-5650R S+ 2008 440 730x730 720 84 1247 E-screwdrive
13 4400-5650 S+ 2009 440 730x730 720 84 2494 Azionamento a vite E-
14 5500-5600 SXN 2000 550 830x830 850 98 3394 Motore idraulico
15 5500-5650R 2K S+ 2009 550 830x830 850 84 1247 E-boltdrive
16 5500-5650R 2K S+ 2011 550 830x830 850 84 1247 E-drive a vite
17 6600-8650R S+ 2008 660 900x900 940 98 1886 Azionamento a vite a vite
18 6600EP-8650 S+ 2009 660 1000x1000 1200 115 5349 A rottura a vite a vite
19 6600-8650R S+ 2010 660 900x900 940 98 1886 Azionamento a vite a vite
20 12000-19000 SXN 2003 1200 1200x1200 1500 150 12193 Motore idraulico
seller offer No. resale 170144531
Condividi questa macchina su Facebook:

Venditore

logo dealer

IDS TRADE GMBH

Signora Fatma Yesil
73525 Schwäbisch Gmünd
Germany

RESALE membro dato che 2025

  • elenco macchine (229)

Inchiesta

Commerciante di macchine?

Si prega di rimettere in opzione

Inviare la domanda desiderato?

(a tutti i concessionari per una tale macchina)

Copia a voi?

(copia della richiesta sarà inviata al vostro indirizzo email)

Save input data

(Save input data for further inquiries)

aggiungi alla lista selezionati